







Изготовитель | Швейцария |
Количество напитков | 3 |
---|---|
Ристретто | Да |
Эспрессо | Да |
Кофе | Да |
Процесс импульсной экстракции (Pulse Extraction Process, P.E.P.®) | Да |
---|---|
Регулируемый заварной блок | 6 – 10 g |
Кофемолка | Многоступенчатая кофемолка Aroma G3 |
Высокопроизводительный насос, 15 бар | 1 |
Система нагрева с термоблоком | 1 |
Системы подачи жидкости | 1 |
Отделение для молотого кофе | Да |
Дисплей | Дисплей с символами |
---|---|
Программируемое и индивидуально настраиваемое количество воды для приготовления кофе | Да |
Программируемая и индивидуально настраиваемая степень крепости кофе | 2 уровня |
Сменный фильтр | CLARIS Blue |
---|---|
Интегрированная программа промывки, очистки и удаления известковых отложений солей | Да |
Стандарт гигиеничности компании JURA: сертифицирован TÜV | Да |
Энергосберегающий режим (Energy Save Mode, E.S.M.©) | Да |
---|---|
Система включения режима энергосбережения Zero-Energy Switch и сетевой выключатель | Да |
Программируемое время выключения | Да |
Регулируемый по высоте/ширине дозатор кофе | 58 – 141 mm / – |
---|---|
Объем бункера для воды | 1.1 l |
Объем наполнения контейнера для кофейных зерен | 125 g |
Контейнер для кофейных отходов (порции) | 9 |
Длина сетевого шнура | 1.1 m |
Напряжение / мощность | 230 V ~ / 1450 W |
Мощность в режиме ожидания | 0 W |
Масса | 9.2 kg |
Размеры (Ш × В × Г) | 23.9 × 32.3 × 44.5 cm |
Артикульный номер, обозначение изделия | 15133, Piano Black (EU) |
Код EAN | 7610917151332 |
Страна изготовления | Made in Switzerland |
Модельный год | 2016 |
ТЦ КОРОНА | Наличие: отсутствует |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .